2021 год стал одним из прибыльных для доменной индустрии. Многие крупные игроки рынка стали заходить в онлайн в связи с популяризацией удаленной работы и приобретать себе красивые доменные имена.
Домен | Цена | Регистратор | Дата | |
---|---|---|---|---|
1. | Hippo.com | $3,300,000 | Частная продажа | 01.09.21 |
2. | Christmas.com | $3,150,000 | VIP Brokerage | 17.02.21 |
3. | Floor.com | $3,144,000 | BrandForce | 29.09.21 |
4. | Marketing.com | $2,500,000 | GetYourDomain | 18.08.21 |
5. | Forge.com | $2,202,000 | Частная продажа | 22.12.21 |
6. | AFS.com | $2,000,000 | Частная продажа | 13.10.21 |
6. | NFT.com | $2,000,000 | Частная продажа | 29.09.21 |
6. | Angel.com | $2,000,000 | Sedo | 28.04.21 |
9. | IS.com | $1,950,000 | Частная продажа | 04.08.21 |
10. | Exodus.com | $1,945,000 | Частная продажа | 09.06.21 |
11. | EE.com | $1,350,000 | VIP Brokerage | 21.07.21 |
12. | Meme.com | $1,250,000 | Brannans/DotKeeper | 23.06.21 |
13. | Near.com | $1,150,000 | GetYourDomain.com | 01.09.21 |
14. | eBike.com | $1,008,900 | BuckleyMedia | 07.07.21 |
15. | SelfMade.com | $977,500 | GoDaddy | 17.03.21 |
16. | Recursion.com | $904,000 | Частная продажа | 31.03.21 |
17. | GoBet.com | $850,000 | Rick Schwartz | 08.01.21 |
18. | Tattoo.com | $812,000 | RightOfTheDot | 12.05.21 |
19. | Ava.com | $792,000 | GoDaddy | 04.08.21 |
20. | Poker.net | $750,000 | NameExperts | 31.03.21 |
21. | LiveWire.com | $632,500 | GoDaddy | 04.08.21 |
22. | IZ.com | $625,000 | QEIP | 28.04.21 |
23. | ZeroCarbon.com | $600,000 | Частная продажа | 24.10.21 |
24. | Lender.com | $550,000 | Brandforce | 22.12.21 |
24. | Wolf.com | $550,000 | Частная продажа | 12.05.21 |
26. | Able.com | $542,500 | Morgan Linton | 01.09.21 |
27. | Blade.com | $503,000 | Частная продажа | 17.03.21 |
28. | NIF.com | $450,000 | Частная продажа | 24.10.21 |
28. | EGT.com | $450,000 | Shane Kinsch | 01.09.21 |
28. | ZAG.com | $450,000 | Sedo | 03.02.21 |
31. | James.com | $440,000 | DomainBooth | 12.05.21 |
32. | Snappy.com | $415,000 | GetYourDomain | 12.05.21 |
33. | Overview.com | $400,000 | LegalBrandMarketing | 26.11.21 |
33. | WorldClass.com | $400,000 | LegalBrandMarketing | 18.08.21 |
33. | FTA.com | $400,000 | Shane Kinsch | 17.03.21 |
36. | Steam.com | $390,560 | GoDaddy | 07.07.21 |
37. | TBC.com | $375,000 | Частная продажа | 10.11.21 |
38. | Pays.com | $350,000 | Sedo | 07.01.22 |
38. | Portugal.com | $350,000 | Sedo | 10.11.21 |
38. | Velvet.com | $350,000 | Частная продажа | 21.07.21 |
38. | Yachts.com | $350,000 | Частная продажа | 07.07.21 |
38. | Bico.com | $350,000 | Shane Kinsch | 12.05.21 |
38. | Exclusive.com | $350,000 | GoDaddy | 31.03.21 |
38. | Arizona.com | $350,000 | VIP Brokerage | 17.02.21 |
45. | Monero.com | $316,250 | GoDaddy | 04.08.21 |
46. | Binance.ae | $300,000 | Sedo | 26.11.21 |
46. | ETH.co | $300,000 | MagnumDomains | 26.05.21 |
46. | Badger.com | $300,000 | Частная продажа | 17.03.21 |
49. | Maxima.com | $295,000 | Dubai Domains | 13.10.21 |
50. | Bowman.com | $281,000 | Частная продажа | 18.08.21 |
51. | WeShare.com | $280,000 | GoDaddy | 07.07.21 |
52. | Important.com | $270,000 | Частная продажа | 09.06.21 |
53. | Canadian.com | $269,000 | DomainName.com/ | 13.10.21 |
54. | Laced.com | $250,000 | Sedo | 10.11.21 |
54. | FollowUp.com | $250,000 | Частная продажа | 21.07.21 |
56. | Mint.io | $230,000 | Park.io | 26.11.21 |
57. | Triple.com | $220,000 | Sedo | 17.02.21 |
58. | Arriba.com | $200,000 | DomainSource | 08.12.21 |
58. | Bodo.com | $200,000 | GoDaddy | 31.03.21 |
58. | Let.com | $200,000 | DomainBooth | 31.03.21 |
61. | HTTPS.com | $197,000 | GoDaddy | 31.03.21 |
62. | RVsForSale.com | $194,213 | PrimeLoyalty | 07.07.21 |
63. | CopyMarkets.com | $181,500 | Sedo | 12.05.21 |
64. | eCommerce.de | $180,880 | Sedo | 23.06.21 |
65. | BetU.com | $180,000 | James Booth/Squadhelp | 29.09.21 |
65. | ExchangeRates.com | $180,000 | RightOfTheDot | 12.05.21 |
65. | Listing.com | $180,000 | DomainBooth | 31.03.21 |
68. | SmartWallet.com | $175,000 | Частная продажа | 15.09.21 |
68. | Bookstore.com | $175,000 | PerfectName | 23.06.21 |
68. | Metaverse.io | $175,000 | MediaOptions | 17.03.21 |
71. | Unchained.com | $174,999 | GoDaddy | 04.08.21 |
72. | Dealmaker.com | $168,000 | Частная продажа | 04.08.21 |
73. | Link.co | $162,000 | Sedo | 14.04.21 |
74. | FSM.com | $161,719 | PerfectName/Afternic | 14.04.21 |
75. | Fume.com | $160,000 | Sedo | 29.09.21 |
76. | Scottish.com | $155,000 | Garry Chernoff/Afternic | 28.04.21 |
77. | Chronic.com | $150,000 | James Booth | 10.11.21 |
77. | CGD.com | $150,000 | GoDaddy | 17.03.21 |
77. | Cluster.com | $150,000 | Частная продажа | 17.03.21 |
77. | Skates.com | $150,000 | GoDaddy | 17.03.21 |
77. | Mules.com | $150,000 | Uniregistry | 03.03.21 |
82. | eShop.com | $148,134 | NameJet/SnapNames | 14.04.21 |
83. | Skweezer.net | $144,000 | GoDaddy | 07.07.21 |
84. | BTC365.com | $143,480 | GoDaddy | 07.07.21 |
85. | On.de | $140,240 | Sedo | 07.07.21 |
86. | LinkTree.com | $138,000 | GoDaddy | 31.03.21 |
86. | Cope.com | $138,000 | PerfectName | 17.03.21 |
88. | VIV.com | $129,375 | PerfectName | 23.06.21 |
89. | Nutun.com | $125,000 | Sedo | 07.01.22 |
89. | Cows.com | $125,000 | Sedo | 09.06.21 |
89. | ExpiredDomains.com | $125,000 | NameMarket.com | 14.04.21 |
89. | ClearStreet.com | $125,000 | GoDaddy | 31.03.21 |
93. | Goon.com | $120,000 | GoDaddy | 07.07.21 |
93. | Ledger.io | $120,000 | Aftenic/Domainofy | 23.06.21 |
93. | Porn.co | $120,000 | DomainBooth | 17.03.21 |
93. | Limit.com | $120,000 | Sedo | 08.01.21 |
97. | PLP.com | $117,500 | Sedo | 03.03.21 |
98. | Verano.com | $115,000 | GoDaddy | 04.08.21 |
98. | Symphonic.com | $115,000 | GoDaddy | 07.07.21 |
100. | Terry.com | $114,000 | GoDaddy | 04.08.21 |
100 самых дорогих проданных ccTLD (национальных доменов) за 2021 год
Домен | Цена | Регистратор | Дата | |
---|---|---|---|---|
1. | Binance.ae | $300,000 | Sedo | 26.11.21 |
1. | ETH.co | $300,000 | MagnumDomains | 26.05.21 |
3. | Mint.io | $230,000 | Park.io | 26.11.21 |
4. | eCommerce.de | $180,880 | Sedo | 23.06.21 |
5. | Metaverse.io | $175,000 | MediaOptions | 17.03.21 |
6. | Link.co | $162,000 | Sedo | 14.04.21 |
7. | On.de | $140,240 | Sedo | 07.07.21 |
8. | Ledger.io | $120,000 | Afternic/Domainofy | 23.06.21 |
8. | Porn.co | $120,000 | DomainBooth | 17.03.21 |
10. | ETH.cm | $113,000 | DomainHacks.com | 07.01.22 |
11. | B.et | $100,000 | DomainHacks | 23.06.31 |
11. | Meta.io | $100,000 | Частная продажа | 31.03.21 |
13. | Avatar.io | $89,999 | Частная продажа | 12.05.21 |
14. | Factory.io | $88,000 | Park.io | 26.11.21 |
14. | Ruby.io | $88,000 | Частная продажа | 12.05.21 |
16. | Own.co | $87,750 | GoDaddy | 07.07.21 |
17. | Hire.bg | $85,428 | Sedo | 07.01.22 |
18. | Kitchen.co | $84,000 | Sedo | 17.02.21 |
19. | Invest.ae | $75,000 | Sedo | 15.09.21 |
19. | Versus.co | $75,000 | GritBrokerage | 07.07.21 |
19. | Dabble.com.au | $75,000 | GoDaddy | 21.01.21 |
22. | GP.de | $70,210 | Sedo | 15.09.21 |
23. | Bright.cn | $66,000 | GoDaddy | 04.08.21 |
24. | UM.co | $65,450 | Sedo | 17.03.21 |
25. | Boxing.io | $65,000 | MrPremium.com | 28.04.21 |
26. | UX.co | $62,500 | GoDaddy | 17.03.21 |
27. | Flash.tv | $60,000 | Частная продажа | 31.03.21 |
28. | Cartecadeau.fr | $58,310 | Sedo | 04.08.21 |
29. | Flow.me | $58,080 | Sedo | 21.01.21 |
30. | 100.co | $55,500 | GoDaddy | 04.08.21 |
31. | Cap.io | $55,000 | Sedo | 26.11.21 |
31. | Balancer.fi | $55,000 | Sedo | 26.05.21 |
33. | Twelve.co | $54,000 | GritBrokerage | 07.07.21 |
34. | HardFork.co | $50,000 | Sedo | 07.01.22 |
34. | Rare.co | $50,000 | Sedo | 15.09.21 |
34. | Samur.ai | $50,000 | Sedo | 07.07.21 |
34. | Swap.io | $50,000 | Sedo | 17.03.21 |
34. | Domain.io | $50,000 | MrPremium.com | 03.02.21 |
39. | Skin.io | $49,999 | Park.io | 17.03.21 |
40. | ETH.gg | $49,995 | Media Code LLC | 14.04.21 |
41. | Rabbit.io | $48,888 | Частная продажа | 12.05.21 |
42. | Stake.co.uk | $48,650 | Sedo | 23.06.21 |
43. | Credit.de | $48,000 | Sedo | 28.04.21 |
43. | Grundsteuerwert.de | $48,000 | GoDaddy | 14.04.21 |
45. | Chuck.io | $46,250 | LegalBrandMarketing | 26.05.21 |
46. | U.fr | $45,189 | Sedo | 07.01.21 |
47. | DAO.co | $45,000 | Sedo | 07.01.21 |
47. | Club.io | $45,000 | DomainBooth | 12.05.21 |
47. | Growth.ai | $45,000 | GoDaddy | 31.03.21 |
47. | Surgery.tv | $45,000 | Blue String Ventures | 08.01.21 |
51. | Sound.de | $37,800 | Sedo | 28.04.21 |
52. | Wilhelmus.nl | $36,600 | Sedo | 09.06.21 |
53. | Promi.de | $36,000 | Sedo | 28.04.21 |
54. | Ofertas.es | $35,700 | Sedo | 17.03.21 |
55. | JE.de | $35,400 | Sedo | 31.03.21 |
56. | Novo.co | $35,000 | Epik | 10.11.21 |
56. | Mill.co | $35,000 | Sedo | 29.09.21 |
56. | Portfolio.io | $35,000 | Sedo | 15.09.21 |
56. | Buy.co | $35,000 | Sedo | 21.07.21 |
56. | Vue.io | $35,000 | Sedo | 21.07.21 |
56. | Noticias.tv | $35,000 | Uniregistry/Afternic | 28.04.21 |
56. | Teach.io | $35,000 | MrPremium.com | 17.03.21 |
56. | Rely.co.uk | $35,000 | Nidoma | 03.03.21 |
64. | Mad.io | $34,800 | Sedo | 28.04.21 |
65. | Regal.co | $33,250 | Sedo | 22.12.21 |
66. | Cargo.co | $33,000 | Sedo | 28.04.21 |
67. | Pie.co | $32,000 | Sedo | 28.04.21 |
67. | Alpha.co.uk | $32,000 | BuyDomainNames.co.uk | 14.04.21 |
69. | Menu.co.uk | $31,050 | BuyDomainNames.co.uk | 24.10.21 |
70. | Tree.io | $30,000 | MrPremium.com | 15.09.21 |
70. | Links.to | $30,000 | Sedo | 04.08.21 |
70. | HAE.co | $30,000 | MagnumDomains | 09.06.21 |
70. | Imtoken.cn | $30,000 | Sedo | 09.06.21 |
70. | JD.de | $30,000 | Sedo | 28.04.21 |
70. | UTN.de | $30,000 | Sedo | 28.04.21 |
70. | Peach.tv | $30,000 | GoDaddy | 31.03.21 |
77. | Board.ai | $29,750 | Sedo | 04.08.21 |
77. | Condizionatore.it | $29,750 | Sedo | 23.06.21 |
79. | HTM.de | $29,036 | Sedo | 26.05.21 |
80. | O-Office.de | $29,000 | Sedo | 24.10.21 |
81. | Polly.io | $28,888 | Park.io | 17.02.21 |
82. | ESN.co.uk | $28,200 | SamCharles.com | 12.05.21 |
83. | BCC.co.uk | $27,600 | Sedo | 07.07.21 |
84. | Evolution.io | $27,500 | MrPremium.com | 12.05.21 |
85. | PetNet.io | $26,725 | NameJet | 23.06.21 |
86. | Termine.de | $25,620 | Sedo | 08.01.21 |
87. | IT.kz | $25,000 | Частная продажа | 10.11.21 |
87. | Joyful.co | $25,000 | Epik | 10.11.21 |
87. | Optimize.io | $25,000 | Sedo | 24.10.21 |
87. | Amaze.co | $25,000 | Sedo | 13.10.21 |
87. | Streamer.com.au | $25,000 | Sedo | 15.09.21 |
87. | Prelude.co | $25,000 | GritBrokerage | 07.07.21 |
87. | T.gl | $25,000 | Sedo | 09.06.21 |
87. | YH.io | $25,000 | Park.io | 12.05.21 |
87. | Palm.io | $25,000 | Частная продажа | 31.03.21 |
96. | Sentry.co | $24,450 | TriadDomains | 17.03.21 |
97. | e-Commerce.de | $24,276 | Sedo | 28.04.21 |
98. | GartenCenter.de | $24,200 | Sedo | 03.03.21 |
99. | Kaffeemaschinen.de | $24,000 | Sedo | 28.04.21 |
99. | Flitterwochen.de | $24,000 | Sedo | 03.02.21 |
100 самых дорогих проданных не gLTD доменов за 2021 год
Домен | Цена | Регистратор | Дата | |
---|---|---|---|---|
1. | Poker.net | $750,000 | NameExperts | 31.03.21 |
2. | Skweezer.net | $144,000 | GoDaddy | 07.07.21 |
3. | Alex.net | $85,000 | GoDaddy | 04.08.21 |
4. | Clean.org | $80,000 | GritBrokerage | 07.07.21 |
5. | Quest.xyz | $69,888 | DNGear | 09.09.21 |
6. | Bright.org | $60,000 | GoDaddy | 31.03.21 |
7. | PatientsRights.org | $59,888 | GoDaddy | 01.08.21 |
8. | TAU.net | $55,000 | GoDaddy | 01.08.21 |
9. | Organizations.org | $52,500 | RightOfTheDot | 12.05.21 |
10. | Alliance.xyz | $50,000 | DNGear | 26.11.21 |
10. | ETH.website | $50,000 | Sedo | 13.10.21 |
10. | SmartContracts.org | $50,000 | Media Code LLC | 18.08.21 |
10. | PTSD.org | $50,000 | Sedo | 09.06.21 |
10. | ETH.paris | $50,000 | DomainSmoke | 10.11.21 |
15. | Nomad.xyz | $49,000 | Hypernames.co | 08.12.21 |
15. | Psilocybin.org | $49,000 | Sedo | 14.04.21 |
17. | UWW.org | $47,000 | Uniregistry | 03.03.21 |
18. | Hookup.app | $45,000 | Brandforce | 07.01.22 |
18. | ETH.green | $45,000 | Dynadot | 26.11.21 |
18. | Bit.cloud | $45,000 | Nidoma | 01.09.21 |
21. | MetaAvatars.net | $43,700 | DAN | 13.10.21 |
22. | WP.cloud | $40,000 | Nidoma | 31.03.21 |
23. | M.community | $38,888 | Sedo | 08.12.21 |
24. | Collective.xyz | $37,000 | DNGear | 08.12.21 |
25. | EditPad.org | $36,300 | Sedo | 21.01.21 |
26. | MetaDating.net | $35,000 | Sedo | 24.10.21 |
27. | Squid.xyz | $34,888 | DNGear | 10.11.21 |
28. | ShopLocal.org | $32,000 | Sedo | 10.11.21 |
29. | ETH.black | $30,000 | Dynadot | 22.12.21 |
29. | ETH.pink | $30,000 | Dynadot | 22.12.21 |
29. | MetaFB.net | $30,000 | Sedo | 24.10.21 |
29. | MetaRooms.net | $30,000 | Sedo | 29.09.21 |
29. | Drop.xyz | $30,000 | Частная продажа | 21.07.21 |
34. | Agora.xyz | $27,888 | DNGear | 29.09.21 |
34. | Flip.xyz | $27,888 | Sedo | 15.09.21 |
36. | MetaFB.org | $27,088 | Sedo | 08.12.21 |
37. | Me.tube | $25,000 | Sedo | 07.01.22 |
37. | Yeti.net | $25,000 | Sedo | 13.10.21 |
37. | Doge.net | $25,000 | Tweeted.com | 26.05.21 |
37. | M.chat | $25,000 | Sedo | 31.03.21 |
37. | NMF.org | $25,000 | Sedo | 21.01.21 |
42. | Offers.bet | $23,800 | Частная продажа | 04.08.21 |
43. | Celestia.org | $23,400 | Sedo | 28.04.21 |
44. | IN.club | $22,500 | GoDaddy | 22.12.21 |
44. | Sonik.net | $22,500 | Sedo | 04.08.21 |
46. | Siren.xyz | $22,310 | DNGear | 26.11.21 |
47. | A.company | $22,000 | Dynadot | 14.04.21 |
48. | Share.net | $21,889 | NameJet | 23.06.21 |
49. | Genesis.xyz | $21,399 | DNGear | 12.05.21 |
50. | MathGames.org | $20,000 | Sedo | 07.01.22 |
50. | Dust.xyz | $20,000 | Sedo | 08.12.21 |
50. | Coin.news | $20,000 | Sedo | 29.09.21 |
50. | Metaverse.one | $20,000 | DomainNameCloud | 04.08.21 |
50. | UI.link | $20,000 | Sedo | 21.07.21 |
50. | Sin.net | $20,000 | Sedo | 03.02.21 |
56. | Crypto.chat | $19,900 | Sedo | 31.03.21 |
57. | Heir.xyz | $19,888 | Swetha.xyz | 07.01.22 |
57. | Ante.xyz | $19,888 | DNGear/Afternic | 22.12.21 |
57. | Cameo.xyz | $19,888 | DNGear/Afternic | 22.12.21 |
57. | Dragonfly.xyz | $19,888 | DNGear | 08.12.21 |
57. | Runway.xyz | $19,888 | DNGear | 26.11.21 |
57. | Power.pro | $19,888 | DNGear | 24.10.21 |
57. | Creator.xyz | $19,888 | DNGear | 29.09.21 |
57. | Guild.xyz | $19,888 | DNGear | 29.09.21 |
57. | Loot.xyz | $19,888 | DNGear | 29.09.21 |
57. | Optics.xyz | $19,888 | DNGear | 29.09.21 |
67. | Backer.org | $19,040 | Sedo | 13.10.21 |
68. | Möbel.shop | $18,150 | Sedo | 21.01.21 |
69. | Myst.net | $18,000 | DAN | 13.10.21 |
69. | Carbon.network | $18,000 | Sedo | 07.07.21 |
69. | JDI.org | $18,000 | Sedo | 14.04.21 |
72. | C114.net | $17,500 | SnapNames | 13.10.21 |
73. | VD.net | $16,800 | Sedo | 26.11.21 |
74. | Miss.xxx | $16,680 | Sedo | 04.08.21 |
75. | OKRehab.org | $16,529 | SnapNames | 23.06.21 |
76. | LearnNC.org | $16,505 | SnapNames | 21.01.21 |
77. | Gates.org | $16,000 | Sedo | 04.08.21 |
77. | CQAIMH.org | $16,000 | NameJet | 23.06.21 |
79. | Office.world | $15,621 | Synergy.media | 07.01.22 |
80. | ELA.net | $15,051 | Sedo | 28.04.21 |
81. | Daybreak.studio | $15,000 | Sedo | 07.01.22 |
81. | Tiptop.xyz | $15,000 | Swetha.xyz | 07.01.22 |
83. | Leader.net | $15,000 | Sedo | 04.08.21 |
83. | Vale.net | $15,000 | Sedo | 31.03.21 |
83. | Limitless.net | $15,000 | Sedo | 03.02.21 |
86. | Auto.biz | $14,900 | Sedo | 12.05.21 |
87. | Fractional.xyz | $14,888 | Swetha.xyz | 07.01.22 |
87. | Revolve.xyz | $14,888 | Swetha.xyz | 07.01.22 |
87. | Daylight.xyz | $14,888 | DNGear/Dan.com | 22.12.21 |
87. | Embed.xyz | $14,888 | DNGear | 26.11.21 |
87. | Common.xyz | $14,888 | DNGear | 29.09.21 |
87. | Mercator.net | $14,888 | Namoxy/GoDaddy | 31.03.21 |
93. | YAT.net | $14,866 | Sedo | 14.04.21 |
94. | RWR.org | $14,500 | Sedo | 15.09.21 |
95. | ETH.digital | $14,199 | Dynadot | 26.11.21 |
96. | eSourceResearch.org | $14,000 | NameJet | 21.01.21 |
97. | Dogecoin.org | $13,700 | Sedo | 21.01.21 |
98. | Monkey.app | $13,000 | Brandforce | 07.01.22 |
98. | Wilde.xyz | $13,000 | DNGear/Afternic | 22.12.21 |
98. | RL.org | $13,000 | Clubhouse | 03.02.21 |